CODICE | A | B | C | D | SPESSORE TUBO | PEZZI PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
25190N | 20 | 17 | 10 | 34 | 1.5 | 2000 |
25191N | 20 | 17 | 11 | 34 | 1.5 | 2000 |
25127N | 22 | 19 | 10 | 34 | 1.5 | 2000 |
25128N | 22 | 19 | 11 | 34 | 1.5 | 2000 |
25192N | 25 | 22 | 10 | 34 | 1.5 | 2000 |
25193N | 25 | 22 | 11 | 34 | 1.2-1.5 | 2000 |
25194N | 28 | 25 | 10 | 34 | 1.5 | 1500 |
25195N | 28 | 25 | 11 | 34 | 1.5 | 1500 |
25197N | 22 | 18 | 11 | 34 | 2 | 2000 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET