| CODICE | DIAMETRO | A | B | PEZZI X CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 10202N | 8 | 23 | 18 | 1500 |
| 10204N | 12 | 27 | 23 | 1500 |
| 10205N | 14 | 28 | 22 | 1000 |
| 10206N | 16 | 29 | 22 | 1000 |
| 10207N | 18 | 31 | 24 | 1000 |
| 10208N | 20 | 33 | 26 | 1000 |
| 10209N | 22 | 35 | 27 | 1000 |
| 10210N | 24 | 35 | 28 | 1000 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET