CODICE | TESTA | SPESSORE | A | B | PEZZI PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|
45240 | 8x15 | 1 | 8 | 2 | 1000 |
45241 | 10x15 | 1 | 9 | 1 | 1000 |
45242 | 10x15 | 1.2 | 9 | 2.5 | 1000 |
45243 | 10x20 | 1 | 9 | 2.5 | 1000 |
45244 | 10x20 | 1.2 | 9 | 2.5 | 1000 |
45247 | 10x25 | 1.5 | 9 | 2.5 | 1000 |
45249 | 10x30 | 1.5 | 9 | 2.5 | 500 |
45256 | 10x40 | 1.2 | 9 | 3 | 500 |
45257 | 10x40 | 1.5 | 9 | 3 | 500 |
45245 | 15x20 | 1.2 | 9 | 3 | 1000 |
45246 | 15x20 | 1.5 | 9 | 3 | 1000 |
45248 | 15x25 | 1.5 | 9 | 3 | 500 |
45250 | 15x30 | 1.2 | 9 | 3 | 500 |
45251 | 15x30 | 1.5 | 9 | 3 | 500 |
45254 | 15x35 | 1.5 | 9 | 3 | 250 |
45258 | 15x40 | 1 | 9 | 3 | 250 |
45259 | 15x40 | 1.2 | 9 | 3 | 250 |
45260 | 15x40 | 1.5 | 9 | 3 | 250 |
45252 | 20x30 | 1.2 | 9 | 3 | 500 |
45253 | 20x30 | 1.5 | 9 | 3 | 500 |
45255 | 20x35 | 1.5 | 9 | 3 | 250 |
45261 | 20x40 | 1.2 | 9 | 3.5 | 250 |
45262 | 20x40 | 1.5 | 9 | 3.5 | 250 |
45263 | 20x40 | 2 | 9 | 3.5 | 250 |
45266 | 20x50 | 1.2 | 10 | 3 | 200 |
45264 | 20x50 | 1.5 | 10 | 3 | 200 |
45265 | 20x60 | 1.5 | 10 | 3 | 200 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET