CODICE | FILETTO | ESAGONO | d | D | H1 | H2 | H3 | PEZZI PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445001 | M4 | 7 | 6,9 | 9 | 7,5 | 8,3 | 3,5 | |
445002 | M5 | 8 | 7,9 | 10,9 | 8,5 | 9,5 | 5 | |
445003 | M6 | 10 | 9,8 | 12,9 | 12 | 13 | 6 | |
445004 | M7 | 11 | 10,8 | 14,1 | 12 | 13 | 6,5 | 5.000 |
445005 | M8 | 13 | 12,8 | 16,8 | 14 | 15 | 9 | |
445006 | M10 | 17 | 16,7 | 21,3 | 18,5 | 19,5 | 9 | |
445007 | M12 | 19 | 18,7 | 23,6 | 20 | 21,5 | 11 | |
445008 | M14 | 22 | 21,7 | 27,5 | 22,5 | 27 | 14 | |
445019 | M16 | 24 | 23,7 | 29,8 | 25,5 | 27 | 14 | |
445010 | M18 | 27 | 26,8 | 34 | 29 | 43 | 15 | |
445011 | M20 | 30 | 29,8 | 37,7 | 31 | 33,2 | 17 | |
445012 | M22 | 32 | 31,8 | 39,7 | 34 | 36,2 | 19 | |
445013 | M24 | 36 | 35,8 | 44,4 | 38 | 39,2 | 20 | |
445014 | M27 | 41 | 40,8 | 50,1 | 44 | 46,5 | 23 | |
445015 | M30 | 46 | 45,8 | 5519 | 49 | 51,5 | 25 | |
445016 | M33 | 50 | 49,8 | 60,5 | 53 | 55,5 | 27 | |
445017 | M36 | 55 | 54,8 | 67 | 57 | 59,5 | 30 | |
445018 | M39 | 60 | 59,7 | 72 | 60 | 62,5 | 38 | |
445019 | M42 | 65 | 63,7 | 76,5 | 63 | 65.5 | 42 | |
445020 | M45 | 70 | 69,7 | 85,5 | 73 | 75,5 | 38 | |
445021 | M48 | 75 | 75 | 91,6 | 78,5 | 81 | 41 | |
445022 | M52 | 80 | 80 | 98 | 83,4 | 86,2 | 43,5 | |
445023 | M56 | 85 | 85 | 104,2 | 88,6 | 91,6 | 48 | |
445024 | M64 | 95 | 95 | 116,7 | 102 | 105,5 | 55 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET