CODICE | DIAMETRO | FRENO | H | L | COLORE CARTER | COLORE RUOTA | FORO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
638520 | 60 | NO | 75 | 85 | NERO | NERO/NERO | 10 |
638521 | 60 | NO | 75 | 85 | BIANCO | NERO/NERO | 10 |
638522 | 60 | NO | 75 | 85 | GRIGIO | GRIGIO/NERO | 10 |
638530 | 60 | SI | 75 | 85 | NERO | NERO/NERO | 10 |
638531 | 60 | SI | 75 | 85 | BIANCO | NERO/NERO | 10 |
638532 | 60 | SI | 75 | 85 | GRIGIO | GRIGIO/NERO | 10 |
PERNI | |||||||
638541 | PERNO ZINCATO | M8X15 | |||||
638545 | PIASTRA ZINCATA | 42X42 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET