CODICE | DIAMETRO | H | H1 | s | d2 | R | d1 | Q | PORTATA N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718770 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 17.000 |
718771 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 17.000 |
718772 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 17.000 |
718774 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 17.000 |
718775 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 130 | 17.000 |
718776 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 150 | 17.000 |
718777 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 170 | 17.000 |
718779 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M12 | 190 | 17.000 |
718780 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 17000 |
718781 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 17.000 |
718782 | 13 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 17.000 |
718783 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 17.000 |
718784 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 17.000 |
718785 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 17.000 |
718786 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 170 | 17.000 |
718787 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M14 | 190 | 17.000 |
718788 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 17.000 |
718789 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 17.000 |
718790 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 17.000 |
718791 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 17.000 |
718792 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 17.000 |
718793 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 17.000 |
718794 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 17.000 |
718795 | 130 | 24 | 30 | 6,5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 17.000 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET