CODICE | NR. PISTE | A (DIAMETRO) | B | BUSSOLA | COLORE | PORTATA (KG) | PEZZI PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
745024 | 1 | 160 | 5 | NERO | 50 | 100 | |
745025 | 3 | 160 | 8 | PLASTICA | NERO | 80 | 50 |
745023 | 3 | 160 | 8 | METALLO | NERO | 80 | 50 |
745026 | 1 | 300 | 6 | NERO | 100 | 150 | |
745027 | 2 | 300 | 8 | METALLO | NERO | 100 | 50 |
745029 | 3 | 300 | 11 | PLASTICA | NERO | 150 | 50 |
745028 | 3 | 300 | 11 | METALLO | NERO | 150 | 50 |
745030 | 1 | 600 | 7 | NERO | 200 | 20 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET