| CODICE | DIAMETRO FORO (A) | COLORE | D | C | B | PEZZI PER CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650108 | 4 | NERO | 6.5 | 1 | 5 | 5000 |
| 650110 | 5 | NERO | 8 | 1 | 5 | 5000 |
| 650112 | 6 | NERO | 10.5 | 1 | 7 | 5000 |
| 650113 | 6 | BIANCO | 10.5 | 1 | 7 | 5000 |
| 650133 | 6 | GRIGIO | 10.5 | 1 | 7 | 5000 |
| 650114 | 8 | NERO | 11.5 | 1 | 6.5 | 5000 |
| 650115 | 8 | BIANCO | 11.5 | 1 | 6.5 | 5000 |
| 650135 | 8 | GRIGIO | 11.5 | 1 | 6.5 | 5000 |
| 650127 | 9 | NERO | 12.5 | 1 | 6.5 | 5000 |
| 650116 | 10 | NERO | 13 | 1 | 7 | 5000 |
| 650117 | 10 | BIANCO | 13 | 1 | 7 | 5000 |
| 650136 | 10 | GRIGIO | 13 | 7 | 7 | 5000 |
| 650118 | 12 | NERO | 15 | 1 | 8 | 2500 |
| 650119 | 12 | BIANCO | 15 | 1 | 8 | 2500 |
| 650138 | 12 | GRIGIO | 15 | 1 | 8 | 2500 |
| 650120 | 14 | NERO | 19 | 1 | 8 | 2500 |
| 650122 | 16 | NERO | 17 | 1 | 3 | 2500 |
| 650158 | 20 | NERO | 23 | 1 | 5 | 1000 |
| 650170 | 21 | NERO | 26 | 1 | 7.5 | 1000 |
| 650180 | 22 | NERO | 26.5 | 1 | 8 | 1000 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET