CODICE | DIAMETRO D | SPESSORE TUBO | h piccolo | H grande | PEZZI PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|
441006 | 16 | 0.8-2 | 5 | 11 | 5000 |
441007 | 18 | 0.8-2.5 | 5 | 11,5 | 6000 |
441009 | 20 | 0.8-2 | 5 | 11,5 | 3000 |
441011 | 22 | 0.8-2 | 5 | 11,5 | 3000 |
441013 | 23 | 0.8-3 | 5 | 11,5 | 4000 |
441017 | 25 | 1-3 | 5 | 11,5 | 3000 |
441020 | 28 | 0.8-3 | 5 | 11,5 | 2500 |
441021 | 30 | 1-3 | 5 | 11,5 | 2000 |
441023 | 32 | 1-3 | 5 | 12 | 2000 |
441025 | 35 | 1-3 | 5 | 11,5 | 1500 |
441026 | 36 | 1-3 | 5 | 11,5 | 1500 |
441027 | 38 | 1-3 | 5 | 11,5 | 1250 |
441030 | 42 | 1-3 | 5 | 11,5 | 1000 |
441034 | 45 | 3-5 | 5 | 11 | 1000 |
441035 | 48 | 1.2-3.6 | 5 | 11,5 | 800 |
441037 | 50 | 1-2.5 | 5 | 11,5 | 500 |
441039 | 55 | 1-3 | 5 | 14,5 | 500 |
441084 | 55 | 3-5 | 5 | 14,5 | 500 |
441085 | 57.2 | 1.2-2.7 | 5 | 14,5 | 500 |
441040 | 60 | 1-3 | 5 | 18,5 | 400 |
441041 | 60 | 3-5 | 5 | 21 | 400 |
441061 | 63.5 | 1.5-3.5 | 5 | 20,5 | 300 |
441042 | 65 | 1-3 | 5 | 21 | 250 |
441043 | 70 | 1-3.5 | 5 | 21 | 225 |
441044 | 75 | 1-3.5 | 5 | 21,5 | 250 |
441045 | 76 | 1.6-4 | 6 | 21,5 | 250 |
441089 | 76 | 3.5-6 | 6 | 21,5 | 200 |
441047 | 85 | 1.5-4 | 6 | 21 | 150 |
441048 | 88 | 1.8-4 | 6 | 21,5 | 150 |
441049 | 90 | 2.5-5 | 6 | 20 | 300 |
441050 | 95 | 1.5-4 | 6 | 21 | 125 |
441051 | 100 | 2-4.5 | 6 | 28,5 | 80 |
441052 | 102 | 2-4 | 5 | 20 | 250 |
441054 | 108 | 3-5 | 6 | 28 | 75 |
441055 | 110 | 2-4.5 | 6 | 28,5 | 70 |
441056 | 114 | 3.5-5.5 | 6 | 29 | 60 |
441059 | 127 | 3.2-7 | 6 | 33 | 45 |
441062 | 130 | 2-6 | 6 | 33 | 40 |
441063 | 140 | 2-6.5 | 6 | 34 | 40 |
441064 | 160 | 2.5-7 | 6 | 34 | 30 |
441065 | 168.3 | 2-6.5 | 6 | 34 | 25 |
441066 | 193.7 | 2.9-8 | 6 | 34 | 15 |
R.F. GERON S.R.L. – Copyright 2018 – All Rights Reserved – C.F. e P.I. IT03906680289 – Privacy Policy / Cookie Policy – Powered by STENET